| Näringsdeklaration. |
| Snabbguide (Ingredienser och Näringsinnehåll) |
| Artnr | Produkt | Produktbeskrivning | |
| HB 60158 Mer info |
Veg. Burgare 48 x 56 gr |
Förstekt, klar för ugns-stekning. Ej ägg och ej mjölk | |
| HB 60174 Mer info |
Veg. Varmkorv 42 st x 60 gr |
Rätt storlek. Fast i konsistensen | |
| HB 60176 Mer info |
Veg. Stekbullar 150 st x 16,6 gr |
Fin konsistens, god smak. Mycket bra näringsvärde | |
| 470326 Mer info |
Veg. Färssås 10 x 1 kg |
Fin färg, bra konsistens, god smak. Nästan inget fett. | |
| 470340 Mer info |
Veg. Kebabbitar 10 x 600 gr |
Kryddade grytbitar med fin konsistens och god smak. | |
| 470357 Mer info |
Veg. Tacofärs 10 x 1 kg |
Så ska en riktig Taco smaka! Fin färg, god smak, klar att servera. | |
| 470371 Mer info |
Veg. Grytbitar 10 x 600 gr |
Lättkryddade. Basen för många vegetariska rätter. Halvfabrikat | |
| AB 41330 Mer info |
Veg.Burgare "American Style" 24 x 114 gr |
En riktig "quarter-pounder" kolgrillsmak, saftig, delikat | |
| VB 40120 Mer info |
Veg. "Bacon"-bitar 1 x 10 kg |
Intensiv "bacon" smak, utsökt konsistens. Passar till allt! | |
| Per 100 gr torrvara. Blåmarkerat är 100 gr tillagad vara. |
| Veggo färs Veggo grytbitar | |||
| Energivärde | 360 | 90 | kcal |
| Protein | 55 | 14 | gr |
| Kolhydrater | 33 | 8 | gr |
| Fett | 0,8 | 0,2 | gr |
| Kostfiber | 15 | 4 | gr |
| Kolesterol | 0 | 0 | mg |
| Vitaminer | |||
| Vitamin B1 | 1 | 0,25 | mg |
| Vitamin B2 | 0,4 | 0,1 | mg |
| Vitamin B6 | 0,5 | 0,12 | mg |
| Pantotensyra | 1,5 | 0,4 | mg |
| Niacin | 1,8 | 0,45 | mg |
| Folsyra | 1,3 | 0,1 | mg |
| Mineraler | |||
| Natrium | 50 | 10 | mg |
| Kalium | 2200 | 440 | mg |
| Järn | 11 | 2,2 | mg |
| Kalcium | 350 | 70 | mg |
| Fosfor | 810 | 160 | mg |
| Magnesium | 330 | 65 | mg |
| Zink | 3 | 0,5 | mg |
| Koppar | 1,3 | 0,25 | mg |
| Veggo strimlor Veggo filéer | |||
| Energivärde | 350 | 70 | kcal |
| Protein | 70 | 14 | gr |
| Kolhydrater | 17,6 | 3,5 | gr |
| Fett | 0,8 | 0,2 | gr |
| Kostfiber | 20 | 4 | gr |
| Kolesterol | 0 | 0 | mg |
| Vitaminer | |||
| Vitamin B1 | 0,2 | 004 | mg |
| Vitamin B2 | 0,1 | 0,02 | mg |
| Vitamin B6 | 0,1 | 0,02 | mg |
| Pantotensyra | 0,1 | 0,02 | mg |
| Niacin | 0,8 | 0,16 | mg |
| Folsyra | 0,3 | 0,06 | mg |
| Mineraler | |||
| Natrium | 50 | 10 | mg |
| Kalium | 2200 | 440 | mg |
| Järn | 11 | 2,2 | mg |
| Kalcium | 350 | 70 | mg |
| Fosfor | 810 | 160 | mg |
| Magnesium | 330 | 65 | mg |
| Zink | 3 | 0,5 | mg |
| Koppar | 1,3 | 0,25 | mg |
| Samtliga produkter innheåller alla essentiella aminosyror. | |||
| Frysvaror | |
| Veggo-Burgare | |
| Näringsvärde per 100 gr | |
| Energivärde | 174 kcal / 731kj |
| Protein | 15 gr |
| Kolhydrater | 9,5 gr |
| Fett | 8,4 gr |
| Ingredienser | |
| Vete och soja-protein, vegetabilisk olja, kryddor, maltextrakt, lök, fleromättat vegetabiliskt fett, stabiliseringsmedel, sojamjöl, lökpulver, aromämne, skorpmjöl, havssalt. |
|
| OBS innehåller ej ägg eller mjölkprodukter | |
| Veggo-Varmkorv | |
| Näringsvärde per 100 gr | |
| Energivärde | 266 kcal / 1104 kj |
| Protein | 12,8 gr |
| Kolhydrater | 5,8 gr |
| Fett | 21,3 gr |
| Ingredienser | |
| soja-protein,äggvita, vegetabilisk olja, konserveringsmedel E270, stabiliseringsmedel E461, potatisstärkelse, jästextrakt, fermenterat ris, maltextrakt, kryddor. |
|
| Veggo-stekbullar | |
| Näringsvärde per 100 gr | |
| Energivärde | 256 kcal / 1057 kj |
| Protein | 21 gr |
| Kolhydrater | 8,5 gr |
| Fett | 15 gr |
| Ingredienser |
| Vete och soja-protein, lök, äggvita, vegetabilisk olja, stabiliseringsmedel E461, jästextrakt, maltextrakt, kryddor. |